COLLABORATORI A PROGETTO E CONTRATTI A PROGETTO IN ESSERE (P. Manager SOMMARIVA)
NOME | PROGETTO | CV | DELIBERAZIONE | COMPENSO | INZIO CONTRATTO | SCADENZA CONTRATTO |
CARIGLIA MICHELA | EA SEA WAY- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | CV | NR 17 del 20/01/2014 | 31.597,00 | 22/01/2014 | 31/12/2014 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 18 del 20/01/2014 | 31.597,00 | 22/01/2014 | 31/12/2014 | ||
GIORDANO ANGELO | EA SEA WAY- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | CV | NR 17 del 20/01/2014 | 11.727,00 | 22/01/2014 | 31/12/2014 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 18 del 20/01/2014 | 9.382,00 | 22/01/2014 | 31/12/2014 | ||
SANJA BOJIC' | EA SEA WAY- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | CV | NR 88 del 02/05/2014 | 1.564,00 | 07/05/2014 | 31/10/2015 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 89 DEL 02/05/2014 | 3.127,00 | 07/05/2014 | 31/10/2015 | ||
ANTONACCI ANTONIETTA | EA SEA WAY- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | CV | NR 88 del 02/05/2014 | 11.727,00 | 07/05/2014 | 29/02/2016 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 89 DEL 02/05/2014 | 9.382,00 | 07/05/2014 | 29/02/2016 | ||
TONTI MARIANNA | EA SEA WAY- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | CV | NR 88 del 02/05/2014 | 5.473,00 | 07/05/2014 | 31/12/2014 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 89 DEL 02/05/2014 | 782,00 | 07/05/2014 | 31/12/2014 | ||
ERRICO FABRIZIO | EA SEA WAY- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | CV | NR 88 del 02/05/2014 | 3.518,00 | 07/05/2014 | 31/12/2014 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 89 DEL 02/05/2014 | 3.518,00 | 07/05/2014 | 31/12/2014 | ||
AVAKIAN JENNIFER | EA SEA WAY- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | CV | NR 88 del 02/05/2014 | 7.036,00 | 07/05/2014 | 31/10/2015 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 89 DEL 02/05/2014 | 10.945,00 | 07/05/2014 | 31/10/2015 | ||
TRINCONE BARBARA | EA SEA WAY- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | CV | NR 88 del 02/05/2014 | 15.636,00 | 07/05/2014 | 31/10/2015 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 89 DEL 02/05/2014 | 15.636,00 | 07/05/2014 | 31/10/2015 | ||
GUARIO MARIA | EA SEA WAY- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | CV | NR 88 del 02/05/2014 | 1.954,00 | 07/05/2014 | 31/12/2014 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 89 DEL 02/05/2014 | 1.173,00 | 07/05/2014 | 31/12/2014 | ||
FATONE FLORIANA | EA SEA WAY- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | CV | NR 88 del 02/05/2014 | 6.254,00 | 07/05/2014 | 31/12/2014 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 89 DEL 02/05/2014 | 1.564,00 | 07/05/2014 | 31/12/2014 |
COLLABORATORI A PROGETTO E CONTRATTI A PROGETTO IN ESSERE (P. Manager MEGA) | ||||||
NOME | PROGETTO | CV | DELIBERAZIONE | COMPENSO | INZIO CONTRATTO | SCADENZA CONTRATTO |
TRAVERSA MARIA LEILA | "ARGES" E.T.C.P. Greece-Italy 2007-2013 | CV | NR 189 14/11/2013 | 43.230,00 | 01/12/2013 | 30/09/2015 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 175 DEL 23/09/2014 | 1.850,00 | 01/10/2014 | 21/12/2015 | ||
CONVERTINO ISABELLA | "ARGES" E.T.C.P. Greece-Italy 2007-2013 | CV | NR 189 14/11/2013 | 43.230,00 | 01/12/2013 | 30/09/2015 |
EASY CONNECTING- Programma di cooperazione transfrontaliero IPA Adriatico | NR 175 DEL 23/09/2014 | 1.850,00 | 01/10/2014 | 21/12/2015 | ||
CUOCCIO NATALE | "ARGES" E.T.C.P. Greece-Italy 2007-2013 | CV | NR 35 DEL 26/02/2014 | 40.977,00 | 01/03/2014 | 30/09/2015 |
"TEN_Ecoport " Programma SEE South East Europe 4°Call | NR 191 DEL 07/10/2014 | 2.119,50 | 15/10/2014 | 31/12/2014 | ||
PITENI EVENGELIA | "ARGES" E.T.C.P. Greece-Italy 2007-2013 | CV | NR 35 DEL 26/02/2014 | 24.700,00 | 01/03/2014 | 30/09/2015 |
MUROLO DOMENICO | "ARGES" E.T.C.P. Greece-Italy 2007-2013 | CV | NR 35 DEL 26/02/2014 | 44.745,00 | 01/03/2014 | 30/09/2015 |
ZIMPILI ANTHOULA | "ARGES" E.T.C.P. Greece-Italy 2007-2013 | CV | NR 35 DEL 26/02/2014 | 9.500,00 | 01/03/2014 | 30/09/2015 |
DE MICHELE LEONARDO | Supporto tecnico Servizio Infrastrutture | CV | NR 121 del 08/08/2013 | 36.000,00 | 01/09/2013 | 31/08/2015 |
ARMENIO ELVIRA | "TEN_Ecoport " Programma SEE South East Europe 4°Call | CV | NR 191 DEL 07/10/2014 | 2.475,00 | 15/10/2014 | 31/12/2014 |
CIMBASSO LUIGI PAOLO | "ARGES" E.T.C.P. Greece-Italy 2007-2013 | CV | NR 12 DEL 16/01/2014 | 26.400,00 | 01/02/2014 | 30/09/2015 |
PALMA SALVATORE | "ARGES" E.T.C.P. Greece-Italy 2007-2013 | CV | NR 28 DEL 05/02/2014 | 30.615,00 | 15/02/2014 | 30/09/2015 |
CONTRATTO IN ESSERE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | ||||||
NOME | PROGETTO | CV | DELIBERAZIONE | COMPENSO | INZIO CONTRATTO | SCADENZA CONTRATTO |
SIGNORE CLAUDIA | Supporto Servizio Amministrativo | CV | NR 172 del 23/09/2014 | 19.200,00 | 01/10/2014 | 31/08/2015 |
MARIO SOMMARIVA | Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto per supporto al Presidente ed al Dirigente preposto alle funzioni di Segretario | CV |
NR 2 del 13/01/2015 e cessazione NR 99 del 23/04/2015 |
21.000,00 | 15/01/2015 | 12/04/2015 |
Collaboratori fino ad agosto 2016